Wintertoernooi 2012
Zondag 22 januari 2012
UITSLAG
| 1 | Theo Schoppema | Doetinchem | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 5 | 53 |
| 2 | Andre Mulling | Doetinchem | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 4 | 9 | 13 | 0 | 13 | 5 | 41 |
| 3 | Ap Severin | Doetinchem | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 32 |
| 4 | Louis Steringa | Hattum | 13 | 12 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 12 | 5 | 31 |
| 5 | Ben Beijer | Zevenaar | 13 | 3 | 10 | 10 | 13 | -3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 | 38 |
| 6 | Frans Krol | Montferland | 13 | 2 | 11 | 10 | 13 | -3 | 13 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 28 |
| 7 | Henk Grootoonk | Zevenaar | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | 13 | -5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| 8 | Willeke Lijnes | Lochem | 5 | 13 | -8 | 13 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Annelies ten Tije | Combinatie | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | 14 |
| 10 | Theo v.d. Meer | Dieren Animo | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 10 |
| 11 | Thijs Grootoonk | Zevenaar | 13 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | 2 | 11 | 10 | 13 | -3 | 3 | 18 |
| 12 | Alie Klein Meulenkamp | Doetinchem | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 3 | 7 | 13 | -6 | 11 | 13 | -2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 9 |
| 13 | Annie Burgers | Deventer Karo-Deux | 13 | 1 | 12 | 13 | 6 | 7 | 13 | 12 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 | 13 | -9 | 3 | 3 |
| 14 | Frits Jobse | Doetinchem | 3 | 13 | -10 | 6 | 13 | -7 | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Henk Engelen | Zevenaar | 1 | 13 | -12 | 13 | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 13 | 11 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | -1 |
| 16 | Jaccolien Hamer | Dieren Animo | 13 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 | 13 | -11 | 13 | 9 | 4 | 3 | -5 |
| 17 | Margo van den Bos | Dieren Animo | 13 | 5 | 8 | 10 | 13 | -3 | 13 | 1 | 12 | 8 | 13 | -5 | 11 | 13 | -2 | 2 | 10 |
| 18 | Jopie Willems | Lingewaard | 8 | 13 | -5 | 10 | 13 | -3 | 2 | 13 | -11 | 13 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1 | 2 | -9 |
| 19 | Ger van Alst | Lingewaard | 12 | 13 | -1 | 10 | 13 | -3 | 0 | 13 | -13 | 13 | 10 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | -12 |
| 20 | Doortje Kolenbrander | Doetinchem | 5 | 13 | -8 | 13 | 10 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | 13 | -9 | 13 | 7 | 6 | 2 | -18 |
| 21 | Hans van Oostveen | Zevenaar | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 13 | -13 | 2 | -21 |
| 22 | Geert Klein Middelink | Lingewaard | 13 | 5 | 8 | 8 | 13 | -5 | 10 | 13 | -3 | 9 | 13 | -4 | 12 | 13 | -1 | 1 | -5 |
| 23 | Frans Stienisen | Combinatie | 6 | 13 | -7 | 10 | 13 | -3 | 13 | 2 | 11 | 12 | 13 | -1 | 7 | 13 | -6 | 1 | -6 |
| 24 | Corrie van Oostveen | Zevenaar | 10 | 13 | -3 | 8 | 13 | -5 | 12 | 13 | -1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 13 | -12 | 1 | -20 |
| 25 | Martha Spaan | Zevenaar | 7 | 13 | -6 | 2 | 13 | -11 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | -4 | 7 | 13 | -6 | 1 | -20 |
| 26 | Gerrie Wiltink | Deventer Karo-Deux | 6 | 13 | -7 | 8 | 13 | -5 | 4 | 13 | -9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 | -25 |
| 27 | Sjaan Klein Breteler | Doetinchem | 4 | 13 | -9 | 13 | 8 | 5 | 8 | 13 | -5 | 2 | 13 | -11 | 7 | 13 | -6 | 1 | -26 |
| 28 | Joke Gasseling | Combinatie | 2 | 13 | -11 | 12 | 13 | -1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 13 | -13 | 13 | 12 | 1 | 1 | -29 |
| 29 | Leen Lijnes | Lochem | 7 | 13 | -6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 | 13 | -9 | 0 | 13 | -13 | 1 | -29 |
| 30 | Eveline Splithof | Montferland | 9 | 13 | -4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 13 | -13 | 10 | 13 | -3 | 9 | 13 | -4 | 0 | -33 |
| 31 | Zwantien Edzes | Zevenaar | 9 | 13 | -4 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | -12 | 5 | 13 | -8 | 12 | 13 | -1 | 0 | -38 |
| 32 | Vrij | Vrij | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 |


